2012諭吉君結果
それは、資金を十分に確保することができるなら可能。
利益設定1万なら100万は通帳に入金しておく必要があります。
負けた場合20万くらいは吹っ飛びます。次回以降で回収していきますが結構心臓に悪い。
ので、あまり高額の利益追求は控えた方が良いんです。
ここ3年で43万の利益が積み上がりました。
利益設定4000円が可能な額ですが、あと20万ほど増えたら3000円に増額したいと思います。
ので、2013年も利益設定2000円でいきます。
負けたあとの損金は基本4分割で取り返していきます。
日付 | 投資金額 | 配当金額 | 回収率 |
---|---|---|---|
1/9 | 15700 | 15120 | 96% |
1/14 | 9700 | 13260 | 136% |
1/15 | 21500 | 23000 | 106% |
1/21 | 49100 | 58500 | 119% |
1/22 | 3900 | 7300 | 187% |
1/28 | 1700 | 3850 | 226% |
1/29 | 2200 | 3400 | 154% |
2/4 | 1800 | 4040 | 224% |
2/5 | 75400 | 0 | 0% |
2/11 | 17700 | 37500 | 211% |
2/18 | 13300 | 24000 | 180% |
2/19 | 26000 | 27030 | 103% |
2/25 | 43800 | 64350 | 146% |
3/3 | 8800 | 21320 | 242% |
3/4 | 11300 | 22880 | 202% |
3/10 | 30100 | 55210 | 183% |
3/11 | 5600 | 7200 | 128% |
3/17 | 8200 | 14400 | 175% |
3/25 | 11500 | 15280 | 132% |
3/31 | 1600 | 3660 | 228% |
4/1 | 4200 | 5600 | 133% |
4/7 | 6900 | 9120 | 132% |
4/14 | 11400 | 12870 | 112% |
4/22 | 12500 | 17150 | 137% |
4/28 | 5300 | 6240 | 117% |
4/29 | 57700 | 20070 | 34% |
5/5 | 11000 | 22420 | 203% |
5/12 | 135700 | 170880 | 125% |
5/13 | 5600 | 8280 | 147% |
5/19 | 2300 | 4400 | 191% |
5/20 | 57800 | 61600 | 106% |
5/26 | 55400 | 0 | 0% |
5/27 | 65200 | 100320 | 153% |
6/2 | 67100 | 73260 | 109% |
6/10 | 56800 | 69600 | 122% |
6/16 | 57800 | 67920 | 117% |
6/23 | 4300 | 5890 | 136% |
6/24 | 3800 | 5800 | 152% |
6/30 | 8500 | 11310 | 133% |
7/1 | 7200 | 7700 | 106% |
7/7 | 3500 | 5300 | 151% |
7/14 | 49500 | 0 | 0% |
7/15 | 33900 | 47790 | 140% |
7/21 | 59800 | 55300 | 92% |
7/22 | 134400 | 151290 | 112% |
7/28 | 15800 | 33920 | 214% |
7/29 | 63300 | 94080 | 148% |
8/4 | 19000 | 21790 | 114% |
8/5 | 36500 | 57990 | 158% |
8/11 | 21100 | 25720 | 121% |
8/18 | 15300 | 14960 | 97% |
8/19 | 1400 | 3350 | 239% |
8/26 | 4400 | 6900 | 156% |
9/1 | 59000 | 0 | 0% |
9/2 | 101400 | 121940 | 120% |
9/8 | 8900 | 29520 | 331% |
9/15 | 195000 | 250920 | 128% |
9/16 | 10100 | 23320 | 230% |
9/22 | 9000 | 12210 | 135% |
10/8 | 2200 | 4320 | 196% |
10/13 | 5000 | 6440 | 128% |
10/14 | 3200 | 6000 | 187% |
10/21 | 8500 | 10020 | 117% |
11/3 | 9000 | 13470 | 149% |
11/4 | 11700 | 13380 | 114% |
11/10 | 1300 | 3280 | 252% |
11/11 | 16900 | 13920 | 82% |
11/17 | 2000 | 3580 | 179% |
11/25 | 27500 | 34580 | 125% |
12/1 | 33000 | 33540 | 101% |
12/2 | 16600 | 17390 | 104% |
12/8 | 11100 | 15820 | 142% |
12/16 | 11900 | 15480 | 130% |
12/22 | 3300 | 4890 | 148% |
12/23 | 5800 | 7350 | 126% |
12/24 | 2400 | 4550 | 189% |
合計 | 2008100 | 2266040 | 112% |
月別集計
月 | 投資金額 | 配当金額 | 回収率 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 103800 | 124430 | 119% | 9 | 0 |
2月 | 178000 | 156920 | 88% | 6 | 2 |
3月 | 77100 | 139950 | 181% | 11 | 0 |
4月 | 98000 | 71050 | 72% | 8 | 1 |
5月 | 333000 | 367900 | 110% | 8 | 1 |
6月 | 198300 | 233780 | 117% | 7 | 0 |
7月 | 367400 | 395380 | 107% | 8 | 1 |
8月 | 97700 | 130710 | 133% | 9 | 0 |
9月 | 383400 | 437910 | 114% | 6 | 1 |
10月 | 18900 | 26780 | 141% | 4 | 0 |
11月 | 68400 | 82210 | 120% | 8 | 0 |
12月 | 84100 | 99020 | 117% | 9 | 0 |